1.2英寸3mm5X7點陣管紅橙黃綠翠綠藍白色
ELM-1257AS,BS,AG,BG,AO,BO,AY,BY,AGG,BGG,AB,BB,AW,BW
產(chǎn)品介紹
字高:1.2英寸.
點直徑:3mm.
點矩陣:5X7.
類目:點陣管.
橫向公共極:共陰,共陽.
發(fā)光顏色:紅,橙,黃,黃綠,翠綠,藍,白.
外形尺寸:22.8x39.1x8.0mm.
引腳數(shù):14pins.
公共腳:9,14,8,5/12,1,7,2.
表面顏色:黑色.
環(huán)氧顏色:白色.
工作溫度:-20~80℃.
產(chǎn)品參數(shù)
| 型號 | 字高 | 點直徑 | 點矩陣 | 類目 | 公共極 | 發(fā)光顏色 | 電流(mA) | 電壓(V) | 波長(nm) |
| ELM-1257AS | 1.2" 英寸 | 3mm | 5X7 | 點陣管 | 共陰 | 紅色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 620-640 |
| ELM-1257BS | 1.2" 英寸 | 3mm | 5X7 | 點陣管 | 共陽 | 紅色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 620-640 |
| ELM-1257AO | 1.2" 英寸 | 3mm | 5X7 | 點陣管 | 共陰 | 橙色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 600-610 |
| ELM-1257BO | 1.2" 英寸 | 3mm | 5X7 | 點陣管 | 共陽 | 橙色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 600-610 |
| ELM-1257AY | 1.2" 英寸 | 3mm | 5X7 | 點陣管 | 共陰 | 黃色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 585-595 |
| ELM-1257BY | 1.2" 英寸 | 3mm | 5X7 | 點陣管 | 共陽 | 黃色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 585-595 |
| ELM-1257AG | 1.2" 英寸 | 3mm | 5X7 | 點陣管 | 共陰 | 黃綠 | 5-20 | 1.8-2.0 | 565-575 |
| ELM-1257BG | 1.2" 英寸 | 3mm | 5X7 | 點陣管 | 共陽 | 黃綠 | 5-20 | 1.8-2.0 | 565-575 |
| ELM-1257AGG | 1.2" 英寸 | 3mm | 5X7 | 點陣管 | 共陰 | 翠綠 | 10-20 | 2.6-2.8 | 515-525 |
| ELM-1257BGG | 1.2" 英寸 | 3mm | 5X7 | 點陣管 | 共陽 | 翠綠 | 10-20 | 2.6-2.8 | 515-525 |
| ELM-1257AB | 1.2" 英寸 | 3mm | 5X7 | 點陣管 | 共陰 | 藍色 | 10-20 | 2.6-2.8 | 460-470 |
| ELM-1257BB | 1.2" 英寸 | 3mm | 5X7 | 點陣管 | 共陽 | 藍色 | 10-20 | 2.6-2.8 | 460-470 |
| ELM-1257AW | 1.2" 英寸 | 3mm | 5X7 | 點陣管 | 共陰 | 白色 | 10-20 | 2.6-2.8 | / |
| ELM-1257BW | 1.2" 英寸 | 3mm | 5X7 | 點陣管 | 共陽 | 白色 | 10-20 | 2.6-2.8 | / |
| Forward current, IF=20mA | |||||||||
| Note: The above parameters are for reference only,please prevail in kind. | |||||||||
尺寸線路圖

產(chǎn)品詢價

























