0.8"英寸箭頭紅橙黃綠翠綠藍白色
ELA-0801S,O,Y,G,GG,B,W
產品介紹
大小:0.8英寸.
類目:箭頭.
發(fā)光顏色:紅,橙,黃,黃綠,翠綠,藍,白.
外形尺寸:22.0x22.0x9.0mm.
引腳數(shù):4pins.
表面顏色:黑色.
環(huán)氧顏色:白色.
工作溫度:-20~80℃.
產品參數(shù)
型號 | 大小 | 類目 | 發(fā)光顏色 | 電流(mA) | 電壓(V) | 波長(nm) |
ELA-0801S | 0.8" | 箭頭 | 紅色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 620-640 |
ELA-0801O | 0.8" | 箭頭 | 橙色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 600-610 |
ELA-0801Y | 0.8" | 箭頭 | 黃色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 585-595 |
ELA-0801G | 0.8" | 箭頭 | 黃綠 | 5-20 | 1.8-2.0 | 565-575 |
ELA-0801GG | 0.8" | 箭頭 | 翠綠 | 10-20 | 2.6-2.8 | 515-525 |
ELA-0801B | 0.8" | 箭頭 | 藍色 | 10-20 | 2.6-2.8 | 460-470 |
ELA-0801W | 0.8" | 箭頭 | 白色 | 10-20 | 2.6-2.8 | / |
Forward current, IF=20mA | ||||||
Note: The above parameters are for reference only,please prevail in kind. |
尺寸線路圖

產品詢價