0.56英寸4位靜態(tài)數(shù)碼管共陰共陽紅橙黃綠翠綠藍(lán)白色
ELF-5461CS,DS,CG,DG,CO,DO,CY,DY,CGG,DGG,CB,DB,CW,DW
- 特性:
- 亮度高、功耗低
- 壽命長、易安裝
- 符合ROHS規(guī)范
- 應(yīng)用:
- 數(shù)碼、影音設(shè)備
- 家電、工業(yè)產(chǎn)品
- 儀器、儀表面板
- 數(shù)字顯示裝置

產(chǎn)品介紹
字高:0.56英寸.
類目:4位數(shù)碼管.
公共極:共陰,共陽.
發(fā)光顏色: 紅,橙,黃,黃綠,翠綠,藍(lán),白.
外形尺寸:50.3x19.0x8.0mm.
引腳數(shù):36pins.
公共腳:32,31,23,22.
表面顏色:黑色.
環(huán)氧顏色:白色.
工作溫度:-20~80℃.
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | 字高 | 類目 | 公共極 | 發(fā)光顏色 | 電流(mA) | 電壓(V) | 波長(nm) |
ELF-5461CS | 0.56" 英寸 | 4位數(shù)碼管 | 共陰 | 紅色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 620-640 |
ELF-5461DS | 0.56" 英寸 | 4位數(shù)碼管 | 共陽 | 紅色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 620-640 |
ELF-5461CO | 0.56" 英寸 | 4位數(shù)碼管 | 共陰 | 橙色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 600-610 |
ELF-5461DO | 0.56" 英寸 | 4位數(shù)碼管 | 共陽 | 橙色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 600-610 |
ELF-5461CY | 0.56" 英寸 | 4位數(shù)碼管 | 共陰 | 黃色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 585-595 |
ELF-5461DY | 0.56" 英寸 | 4位數(shù)碼管 | 共陽 | 黃色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 585-595 |
ELF-5461CG | 0.56" 英寸 | 4位數(shù)碼管 | 共陰 | 黃綠 | 5-20 | 1.8-2.0 | 565-575 |
ELF-5461DG | 0.56" 英寸 | 4位數(shù)碼管 | 共陽 | 黃綠 | 5-20 | 1.8-2.0 | 565-575 |
ELF-5461CGG | 0.56" 英寸 | 4位數(shù)碼管 | 共陰 | 翠綠 | 10-20 | 2.6-2.8 | 515-525 |
ELF-5461DGG | 0.56" 英寸 | 4位數(shù)碼管 | 共陽 | 翠綠 | 10-20 | 2.6-2.8 | 515-525 |
ELF-5461CB | 0.56" 英寸 | 4位數(shù)碼管 | 共陰 | 藍(lán)色 | 10-20 | 2.6-2.8 | 460-470 |
ELF-5461DB | 0.56" 英寸 | 4位數(shù)碼管 | 共陽 | 藍(lán)色 | 10-20 | 2.6-2.8 | 460-470 |
ELF-5461CW | 0.56" 英寸 | 4位數(shù)碼管 | 共陰 | 白色 | 10-20 | 2.6-2.8 | / |
ELF-5461DW | 0.56" 英寸 | 4位數(shù)碼管 | 共陽 | 白色 | 10-20 | 2.6-2.8 | / |
Forward current, IF=20mA | |||||||
Note: The above parameters are for reference only,please prevail in kind. |
尺寸線路圖

產(chǎn)品詢價(jià)